L'acier des polymères pour la prothèse (Polyetheretherketon)
Sku | Num. fournisseur | Prix | Couleur | Dimension | Type | Variante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K 3.03.18 | K 3.03.18 | 274.80 | Natural | 18mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K 3.03.23 | K 3.03.23 | 334.80 | Natural | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K 3.04.14 | K 3.04.14 | 226.80 | Gingiva | 14mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K 3.04.18 | K 3.04.18 | 274.80 | Gingiva | 18mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K 3.04.23 | K 3.04.23 | 334.80 | Gingiva | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K3.01.14 | K 3.01.14 | 226.80 | Blanc | 14mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K3.01.18 | K 3.01.18 | 274.80 | Blanc | 18mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K3.01.23 | K 3.01.23 | 334.80 | Blanc | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K3.02.14 | K 3.02.14 | 226.80 | Dentine | 14mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K3.02.18 | K 3.02.18 | 274.80 | Dentine | 18mm | PEEK | Standard 98.5 mm | |
K3.02.23 | K 3.02.23 | 334.80 | Dentine | 23mm | PEEK | Standard 98.5 mm |
Densité: 1.5 g/cm³, Résistance à la flexion: ≥ 150 MPa, Résistance à la rupture: ≥ 85 MPa, Résistance à l'allongement: ≥ 5 %, E-module: 3800 Mpa, Température de ramolissement: 305 (°C), 100% PEEK Polyetheretherketon.