Système de pâtes textures et le système de couleurs: simple, rapide et économique
Sku | Num. fournisseur | Prix | Couleur | Quantité par emballage | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDCCBL | DDCCBL | 51.91 | blue | 4gr | Color | |
DDCCCE | DDCCCE | 51.91 | cervical | 4gr | Color | |
DDCCDA | DDCCDA | 51.91 | dentin A | 4gr | Color | |
DDCCDB | DDCCDB | 51.91 | dentin B | 4gr | Color | |
DDCCDC | DDCCDC | 51.91 | dentin C | 4gr | Color | |
DDCCDD | DDCCDD | 51.91 | dentin D | 4gr | Color | |
DDCCDG | DDCCDG | 51.91 | dark gray | 4gr | Color | |
DDCCFI | DDCCFI | 51.91 | fissure | 4gr | Color | |
DDCCHA | DDCCHA | 51.91 | halo | 4gr | Color | |
DDCCLG | DDCCLG | 51.91 | light gray | 4gr | Color | |
DDCCMC | DDCCMC | 51.91 | mamelon corn | 4gr | Color | |
DDCCMM | DDCCMM | 51.91 | mamelon maize | 4gr | Color | |
DDCCMP | DDCCMP | 51.91 | mamelon pink | 4gr | Color | |
DDCCOR | DDCCOR | 51.91 | orange | 4gr | Color | |
DDCCTR | DDCCTR | 51.91 | traces | 4gr | Color | |
DDCCVA | DDCCVA | 51.91 | vanilla | 4gr | Color | |
DDCCVI | DDCCVI | 51.91 | violet | 4gr | Color | |
DDCCWH | DDCCWH | 51.91 | white | 4gr | Color |
Le système de couleurs DD contrast® a les avantages suivants:
Pour zircone monolithique et disilicate de lithium