VITA VIONIC VIGO | Anterior

VITA VIONIC VIGO

Prothèses digitales – VITA VIONIC® SOLUTIONS

Articles
Sku Num. fournisseur Prix Couleur Dimension Quantité par emballage Type
AB0M1VL37 AB0M1VL37 26.90 0M1 L37 1pce Anterior
ABA1VL33 ABA1VL33 26.90 A1 L33 1pce Anterior
ABA1VL35 ABA1VL35 26.90 A1 L35 1pce Anterior
ABA1VL37 ABA1VL37 26.90 A1 L37 1pce Anterior
ABA1VL39 ABA1VL39 26.90 A1 L39 1pce Anterior
ABA1VO43 ABA1VO43 26.90 A1 O43 1pce Anterior
ABA1VO45 ABA1VO45 26.90 A1 O45 1pce Anterior
ABA1VR47 ABA1VR47 26.90 A1 R47 1pce Anterior
ABA1VR49 ABA1VR49 26.90 A1 R49 1pce Anterior
ABA1VT44 ABA1VT44 26.90 A1 T44 1pce Anterior
ABA1VT46 ABA1VT46 26.90 A1 T46 1pce Anterior
ABA1VT48 ABA1VT48 26.90 A1 T48 1pce Anterior
ABA1VT50 ABA1VT50 26.90 A1 T50 1pce Anterior
ABA2VL33 ABA2VL33 26.90 A2 L33 1pce Anterior
ABA2VL35 ABA2VL35 26.90 A2 L35 1pce Anterior
ABA2VL37 ABA2VL37 26.90 A2 L37 1pce Anterior
ABA2VL39 ABA2VL39 26.90 A2 L39 1pce Anterior
ABA2VO43 ABA2VO43 26.90 A2 O43 1pce Anterior
ABA2VO45 ABA2VO45 26.90 A2 O45 1pce Anterior
ABA2VR47 ABA2VR47 26.90 A2 R47 1pce Anterior
ABA2VR49 ABA2VR49 26.90 A2 R49 1pce Anterior
ABA2VT44 ABA2VT44 26.90 A2 T44 1pce Anterior
ABA2VT46 ABA2VT46 26.90 A2 T46 1pce Anterior
ABA2VT48 ABA2VT48 26.90 A2 T48 1pce Anterior
ABA2VT50 ABA2VT50 26.90 A2 T50 1pce Anterior
ABA35VL33 ABA35VL33 26.90 A3.5 L33 1pce Anterior
ABA35VL35 ABA35VL35 26.90 A3.5 L35 1pce Anterior
ABA35VL37 ABA35VL37 26.90 A3.5 L37 1pce Anterior
ABA35VL39 ABA35VL39 26.90 A3.5 L39 1pce Anterior
ABA35VO43 ABA35VO43 26.90 A3.5 O43 1pce Anterior
ABA35VO45 ABA35VO45 26.90 A3.5 O45 1pce Anterior
ABA35VR47 ABA35VR47 26.90 A3.5 R47 1pce Anterior
ABA35VR49 ABA35VR49 26.90 A3.5 R49 1pce Anterior
ABA35VT44 ABA35VT44 26.90 A3.5 T44 1pce Anterior
ABA35VT46 ABA35VT46 26.90 A3.5 T46 1pce Anterior
ABA35VT48 ABA35VT48 26.90 A3.5 T48 1pce Anterior
ABA35VT50 ABA35VT50 26.90 A3.5 T50 1pce Anterior
ABA3VL33 ABA3VL33 26.90 A3 L33 1pce Anterior
ABA3VL35 ABA3VL35 26.90 A3 L35 1pce Anterior
ABA3VL37 ABA3VL37 26.90 A3 L37 1pce Anterior
ABA3VL39 ABA3VL39 26.90 A3 L39 1pce Anterior
ABA3VO43 ABA3VO43 26.90 A3 O43 1pce Anterior
ABA3VO45 ABA3VO45 26.90 A3 O45 1pce Anterior
ABA3VR47 ABA3VR47 26.90 A3 R47 1pce Anterior
ABA3VR49 ABA3VR49 26.90 A3 R49 1pce Anterior
ABA3VT44 ABA3VT44 26.90 A3 T44 1pce Anterior
ABA3VT46 ABA3VT46 26.90 A3 T46 1pce Anterior
ABA3VT48 ABA3VT48 26.90 A3 T48 1pce Anterior
ABA3VT50 ABA3VT50 26.90 A3 T50 1pce Anterior
ABB3VL33 ABB3VL33 26.90 B3 L33 1pce Anterior
ABB3VL35 ABB3VL35 26.90 B3 L35 1pce Anterior
ABB3VL37 ABB3VL37 26.90 B3 L37 1pce Anterior
ABB3VL39 ABB3VL39 26.90 B3 L39 1pce Anterior
ABB3VO43 ABB3VO43 26.90 B3 O43 1pce Anterior
ABB3VO45 ABB3VO45 26.90 B3 O45 1pce Anterior
ABB3VR47 ABB3VR47 26.90 B3 R47 1pce Anterior
ABB3VR49 ABB3VR49 26.90 B3 R49 1pce Anterior
ABB3VT44 ABB3VT44 26.90 B3 T44 1pce Anterior
ABB3VT46 ABB3VT46 26.90 B3 T46 1pce Anterior
ABB3VT48 ABB3VT48 26.90 B3 T48 1pce Anterior
ABB3VT50 ABB3VT50 26.90 B3 T50 1pce Anterior
ABD3VL33 ABD3VL33 26.90 D3 L33 1pce Anterior
ABD3VL35 ABD3VL35 26.90 D3 L35 1pce Anterior
ABD3VL37 ABD3VL37 26.90 D3 L37 1pce Anterior
ABD3VL39 ABD3VL39 26.90 D3 L39 1pce Anterior
ABD3VO43 ABD3VO43 26.90 D3 O43 1pce Anterior
ABD3VO45 ABD3VO45 26.90 D3 O45 1pce Anterior
ABD3VR47 ABD3VR47 26.90 D3 R47 1pce Anterior
ABD3VR49 ABD3VR49 26.90 D3 R49 1pce Anterior
ABD3VT44 ABD3VT44 26.90 D3 T44 1pce Anterior
ABD3VT46 ABD3VT46 26.90 D3 T46 1pce Anterior
ABD3VT48 ABD3VT48 26.90 D3 T48 1pce Anterior
ABD3VT50 ABD3VT50 26.90 D3 T50 1pce Anterior
VITA VIONIC VIGO | Anterior


Vita VIONIC VIGO, présentation complète de la prothèse numérique étape par étape.

Quoi?
VITA VIONIC VIGO est une génération de dents complètement nouvelle en polymère ES, avec une conception de dents optimisée pour le flux de travail numérique.

Pour qui?
Pour la réalisation numérique hautement efficace de prothèses totales avec tous les systèmes courants de FAO et d'impression 3D.

Avec quoi?
La gamme VITA VIONIC SOLUTIONS englobe : huit formes de dents antérieures maxillaires, quatre formes de dents antérieures mandibulaires, quatre formes de dents postérieures maxillaires et quatre formes de dents postérieures mandibulaires, un système de fixation et des disques de matériau pour prothèses d'essayage en cire et bases en résine.


Faits et caractéristiques:
  • permet la réalisation hautement efficace de prothèses totales avec des systèmes de fabrication numériques (systèmes de fraisage et d'impression 3D) en cinq étapes seulement
  • offre pour une fabrication fiable un système de matériaux complet avec solution de dents
  • prothétiques et de collage ainsi que des matériaux de prothèse d'essayage et de base prothétique
  • garantit une mise en oeuvre numérique efficace grâce aux dimensions réduites de la dent, au collet sablé et à l'agencement basal sans contre-dépouille
  • options illimitées de conception adaptées au patient, grâce aux bibliothèques VITA avec une très grande variété de concepts de mise en place tenant compte de la classe/ situation d'occlusion
  • permet une augmentation de la productivité de 286 % avec un procédé d'impression 3D comparativement aux procédés numériques de première génération (réaliser 11 prothèses par jour plutôt que 3 environ)
  • permet une fabrication rapide avec un travail manuel nettement moindre, pour un gain de temps de plus de cinq heures, comparativement à la fabrication conventionnelle.
  • VITA VIONIC VIGO®. Prothèses numériquesVITA VIONIC VIGO®. Prothèses numériquesVITA VIONIC VIGO®. Prothèses numériquesVITA VIONIC VIGO®. Prothèses numériquesVITA VIONIC VIGO®. Prothèses numériques